Прайс-лист
Цены на стоматологические услуги ООО "Медикор"
(Просмотреть)
Цены на стоматологические услуги ООО "Медикор"
| Код услуги | Наименование услуги | Цена за услугу (руб.) |
|
| Терапевтическая стоматология | |||
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1000 | |
| В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 500 | |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150 | |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1000 | |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1000 | |
| А16.07.082 | Сошлифовывание (снятие) твердых тканей зуба, пломбы | 800 | |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 | |
| A16.07.091 | Наложение временной пломбы | 500 | |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 | |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) | 1300 | |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 200 | |
| А16.07.025.003 | Полирование пломбы | 300 | |
| A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500 | |
| А.05.07.001 | Электроодонтометрия (1зуб) | 200 | |
| А.11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба | 300 | |
| А16.07.057 | Запечатывание фессуры герметиком | 2000 | |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба(дентина) | 250 | |
| А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубовиндивидуальное,подбор средств и предметов | 500 | |
| А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | 15000 | |
| Восстановление зуба пломбой | |||
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 | |
| А16.07.002.009.01 | Наложение временной пломбы из материала светового отверждения | 1000 | |
| А16.07.002.001. | Восстановление зуба пломбой 1,2,3,5,6 класс по Блеку с использованием стоматологического цемента | 900 | |
| А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой 1,2,3, 5, 6 класс по Блеку с использованием материалов химического отверждения | 900 | |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой 1, 5, 6 класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 1500 | |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой 2,3 класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 1800 | |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой 4класс по Блеку с использованием материалов из фотополимеров | 2500 | |
| А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой разрушенного менее 50% с использованием материалов из фотополимеров | 1500 | |
| А16.07.002.014 | Восстановление зуба пломбой разрушенного более 50% с использованием материалов из фотополимеров | 3500 | |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта титанового,стекловоконного | 1000 | А16.07.002 | Художественная реставрация зуба | 5000-8000 |
| Эндодонтическое лечение | |||
| А16.07.009.001 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) постоянного зуба | 350 | |
| А16.07.010 | Экстирпация пульпы | 200 | |
| А.11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 250 | |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1200 | |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1300 | |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600 | |
| A16.07.030.004 | Удаление внутриканального штифта ,вкладки(инородного тела из к.к.) | 1000 | |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 900 | |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом. гуттаперчей | 1500 | |
| А22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 | |
| А22.07.004.001 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба при извлечении инородного тела, штифта (1 канал) | 1000 | |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 канал) | 700 | |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами(1 канал) | 900 | |
| A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба пастой Витапекс (1 канал) | 900 | |
| A16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба термофилом, термопластифицированной гуттаперчей (1 канал) | 1000 | |
| A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (Прорут МТА) | 1300 | |
| Профилактика, гигиена, пародонтология | |||
| А.11.07.024 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба | 300 | |
| A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов: полировка 8 зубов пастами. | 4000 | |
| A22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1 зуба при средней степени тяжести | 150 | |
| A22.07.002.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений с 1 зуба при тяжелой степени тяжести | 200 | |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (пломбы) | 500 | |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 300 | |
| А.11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальные карманы | 250 | |
| А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 | |
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 | |
| Отбеливание | |||
| A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов (линия улыбки) | 9000 | |
| A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов (один зуб) | 800 | |
| Код услуги | Наименование услуги | Цена за услугу (руб.) |
|
| Ортопедия | |||
| В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000 | |
| В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500 | |
| В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 150 | |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1000 | |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1000 | |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска альгинатного с одной челюсти | 1000 | |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти(регистрация прикуса) | 800 | |
| А02.07.010.002 | Снятие оттиска А-силиконового с одной челюелюсти | 3500 | |
| А02.07.010.003 | Снятие оттиска С-силиконового с одной челюсти | 1500 | |
| А02.07.010.004 | Снятие оттиска коррегирующего с одной челюсти | 1000 | |
| А02.07.010.005 | Снятие оттиска базового с одной челюсти | 1000 | |
| A02.07.006 | Определение прикуса | 3000 | |
| A02.07.006.001 | Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги (загипсовка моделей в артикулятор) | 3500 | |
| A02.07.006.002 | Определение прикуса с помощью А-силикона | 100 | |
| A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица м/к, безметалловая, ц/литая ) | 2000 | |
| A16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица штампованная) | 1000 | |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 500 | |
| А.23.07.002.003 | Изготовление КДМ | 1000 | |
| А.23.07.002.006 | Изготовление разборной модели | 1000 | |
| А.23.07.002.027 | Изготовление мастер-модели | 800 | |
| A16.07.049.001 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) на СИЦ | 1000 | |
| A16.07.049.002 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица)на композитный цемент | 1000 | |
| A16.07.049.003 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица)на фосфатный цемент | 1000 | |
| А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (фиксация коронки на Фуджи) | 2000 | |
| А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (фиксация коронки на композитный материал светового отверждения) | 2500 | |
| A16.07.049.004 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500 | |
| A16.07.049.005 | Фиксация на цемент EsTemp несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1000 | |
| А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций (каппы, шины) изготовление одной накладки | 1500 | |
| А16.07.021.001 | Изготовление защитной каппы(пластинки) | 3500 | |
| А16.07.021.002 | Изготовление релаксирующей, стабилизирующей шины | 3500 | |
| А16.07.021.003 | Изготовление ретейнера | 4500 | |
| А23.07.003 | Изготовление индивидуальной ложки | 2000 | |
| А23.07.004 | Изготовление хирургического шаблона | 2000 | |
| А23.07.002.010 | Изготовление кламмера гнутого из стальной провлоки(гнутый кламмер) | 750 | |
| А23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (литой кламмер из термопластмассы ) | 1000 | |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | 3000 | |
| А23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза (зуба металлического литого) | 3000 | |
| А23.07.002.001 | Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза (зуба металлического литого с фасеткой) | 4000 | |
| Восстановление зуба вкладками, винирами, полукоронками, коронками | |||
| A16.07.082.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 500 | |
| A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладкой штифтово-кульевой | 3500 | |
| A16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладкой штифтово-культевой облицованной керамикой | 6000 | |
| A16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладкой штифтово-культевой | 3500 | |
| A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой прямым методом | 6000 | |
| A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой | 6000 | |
| A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой, полукоронкой временной (Mokap) | 4000 | |
| A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой из термопласта | 5000 | |
| A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 9000 | |
| A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 10000 | |
| А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой из диоксид циркония | 18000 | |
| А16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой штампованной | 5000 | |
| А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой штампованной с облицовкой | 6000 | |
| А 23.07.002.070 | Изготовление коронки пластмассовой с послойной моделировкой | 6000 | |
| А.16.07.052 | Восстановление зуба штифтовым зубом из м/к | 9000 | |
| Восстановление целостности зубного ряда несъмными протезами | |||
| А16.07.005.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть из пластмассы прямым методом, 1 единица) | 6000 | |
| А16.07.005.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть из пластмассы, 1 единица) | 6000 | |
| А16.07.005.004 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть из пластмассы с послойной моделировкой) | 6000 | |
| А16.07.005.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть из металла) | 5000 | |
| А16.07.005.006 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть из металлокерамики, 1 единица) | 9000 | |
| А16.07.005.007 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть из керамики, 1 единица) | 13000 | |
| А16.07.005.008 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть из диоксид циркония, 1 единица) | 15000 | |
| А16.07.005.011 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть 1 единица- фасетка стальная) | 5000 | |
| А16.07.005.012 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (промежуточная часть 1 единица цельнолитой зуб) | 10000 | |
| Съемное протезирование | |||
| A16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (1-3 искусственных зуба) | 15000 | |
| A16.07.035.002 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (4-6 искусственных зуба) | 15000 | |
| A16.07.035.003 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (7-9 искусственных зуба) | 15000 | |
| A16.07.035.004 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом (10-13искусственных зуба) | 15000 | |
| A16.07.035.005 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом из термопластмассы | 18000 | |
| A16.07.023.001 | Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) | 17000 | |
| A16.07.023.003 | Протезирование зубов полным съемным протезом из термопластмассы | 20000 | |
| A16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным металлическим протезом с кламмерной фиксацией (до 5 искусственных зуба) | 20000 | |
| A16.07.036.002 | Протезирование съемным бюгельным металлическим протезом с кламмерной фиксацией ( более 5 искусственных зуба) | 25000 | |
| A16.07.036.003 | Протезирование съемным бюгельным металлическим протезом с замковой фиксацией (до 5 искусственных зуба) | 23000 | |
| A16.07.036.004 | Протезирование съемным бюгельным металлическим протезом с замковой фиксацией ( свыше 5 искусственных зуба) | 25000 | |
| A16.07.036.005 | Протезирование съемным бюгельным протезом из термопластмассы с кламмерной фиксацией ( до 5 искусственных зуба) | 23000 | |
| A16.07.036.006 | Протезирование съемным бюгельным протезом из термопластмассы с кламмерной фиксацией ( более 5 искусственных зуба) | 25000 | |
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (двухсторонний бюгель верхнего или нижнего протеза из стали)(одна дуга, два опорно-удерживающих кламмера, два седла, два ограничителя) | 20000 | |
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (двухсторонний бюгель нижнего или верхнего протеза из термопластмассы )(одна дуга, два опорно-удерживающих кламмера, два седла, два ограничителя) | 15000 | |
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (односторонний бюгель из стали на верхнюю или нижнюю челюсть)(два опорно-удерживающих кламмера, одно седло, один ограничитель) | 12000 | |
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (односторонний бюгель верхнего или нижнего протеза из термопластмассы )(два опорно-удерживающих кламмера, одно седло, один ограничитель) | 8000 | |
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть)-кламмер Роуча Т- образный моделируемые на гипсовых моделях) | 2500 | |
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть)-кламмер Роуча Т- образный моделируемые на огнеупорных моделях) | 2500 | |
| A16.07.036.007 | Коррекция протеза | 750 | |
| А.23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 3500 | |
| А.23.07.002.035 | Приварка кламмера | 3500 | |
| А.23.07.002.035 | Приварка зуб | 3500 | |
| А.23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3500 | |
| А.23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 6000 | |
| А23.07.002.074 | Приварка 2-х и более зубов | 5000 | |
| А23.07.002.075 | Приварка части базиса | 3500 | |
| А23.07.002.076 | Перебазировка протеза быстротвердеющей пластмассой съемного протеза ,шины | 3500 | |
| А23.07.002.077 | Частичная перебазировка протеза быстротвердеющей пластмассой съемного протеза, шины | 3500 | |
| А23.07.002.078 | Индивидуализация 1-й единицы | 500 | |
| А23.07.002.079 | Диагностическая моделировка 1-й единицы | 500 | |
| А23.07.002.080 | Перебазировка коронки | 500 | |
| А23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса (дуги верхней или нижней из стали) | 5000 | |
| А23.07.002.020 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (кламмера литого) | 2500 | |
| А23.07.002.020 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (1 кламмера многозвеньевого (1 звено)на огнеупорной модели) | 1000 | |
